Купить квартиру в сданной новостройке
от $ 19 224 35.6 m2
от $ 20 340 22.6 m2
от $ 25 610 30.8 m2
от $ 26 250 37.5 m2
от $ 27 230 38.9 m2
от $ 27 564 34.03 m2
от $ 29 559 35.4 m2
от $ 29 576 39.86 m2
от $ 30 000 37.3 m2
от $ 30 184 30.8 m2
от $ 32 145 41.6 m2
от $ 32 987 30.6 m2
от $ 33 376 42.79 m2
от $ 34 000 29.2 m2
от $ 34 480 43.1 m2
от $ 34 520 24.3 m2
от $ 35 367 43.13 m2
от $ 35 632 41.92 m2
от $ 36 141 43.8 m2
от $ 36 504 46.8 m2
от $ 36 645 34.9 m2
от $ 38 018 46.1 m2
от $ 38 250 42.5 m2
от $ 39 165 37.3 m2
от $ 41 040 54 m2
от $ 41 395 48.7 m2
от $ 41 800 38 m2
от $ 41 834 32.18 m2
от $ 43 725 31.8 m2
от $ 44 080 46.93 m2
от $ 44 884 45.8 m2
от $ 45 024 53.6 m2
от $ 47 242 29.9 m2
от $ 47 736 51 m2
от $ 47 922 48.9 m2
от $ 48 773 57.38 m2
от $ 49 610 45.1 m2
от $ 50 000 41.6 m2
от $ 50 358 65.4 m2
от $ 50 750 40.6 m2
от $ 50 915 59.9 m2
от $ 51 015 53.7 m2
от $ 51 252 42.71 m2
от $ 51 265 32.7 m2
от $ 51 850 61 m2
от $ 53 400 53.4 m2
от $ 53 515 69.5 m2
от $ 54 000 53.93 m2
от $ 57 282 57.57 m2
от $ 61 064 89.8 m2
от $ 61 650 41.1 m2
от $ 63 000 73.5 m2
от $ 63 800 63.8 m2
от $ 64 713 40.7 m2
от $ 65 000 104 m2
от $ 67 000 75 m2
от $ 67 943 97.2 m2
от $ 68 640 60 m2
от $ 69 300 52.5 m2
от $ 70 000 46.11 m2
от $ 70 192 65.6 m2
от $ 71 981 73.45 m2
от $ 72 463 47.1 m2
от $ 72 576 43.2 m2
от $ 75 730 83.5 m2
от $ 81 130 85.4 m2
от $ 81 806 77.91 m2
от $ 90 000 67.1 m2
от $ 99 000 92.53 m2
от $ 101 663 53.79 m2
от $ 118 902 46.41 m2
от $ 120 730 104.8 m2
от $ 163 800 93.6 m2
от $ 191 290 181.8 m2
от $ 205 000 85.3 m2
от $ 276 120 106.2 m2
от $ 306 000 51 m2
от $ 725 000 268 m2
Квартиры от застройщика проданы!